L'aeroporto

Orario completo: voli in Partenza da Torino

Direzione:
Ordina per:
 
Destinazione Partenza da Torino Arrivo Volo Giorni Note Compagnia
ALGHERO 21:35 22:40 AZ7587 1234567
AMSTERDAM 06:35 08:30 AZ118 1234567
AMSTERDAM 17:20 19:15 AZ122 1-345-7
BARCELLONA Girona 08:55 10:25 FR9112 --3---7 dal 25-mar.
BARCELLONA Girona 09:00 10:30 FR9112 ---4--- fino al 22-mar.
BARCELLONA Girona 09:15 10:45 FR9112 -2----- fino al 20-mar.
BARCELLONA Girona 17:10 18:40 FR9112 -----6- fino al 24-mar.
BARCELLONA Girona 17:25 18:55 FR9112 ----5-- dal 30-mar.
BARI 08:30 10:00 AZ1640 1------
BARI 09:00 10:40 FR8713 -----6- fino al 24-mar.
BARI 12:10 13:40 AZ1640 ----5-- dal 10-feb.
BARI 12:30 14:10 FR8713 -2-4--- fino al 22-mar.
BARI 12:40 14:10 AZ1640 ------7 dal 12-feb.
BARI 17:30 19:00 AZ1640 ----5-7 fino al 05-feb.
BARI 21:55 23:35 FR8713 --3---- fino al 21-mar.
BARI 22:00 23:40 FR8713 1---5-7 fino al 23-mar.
BARI 22:05 23:40 FR8715 1234567 dal 25-mar.
BRINDISI 17:35 19:35 FR8827 ------7
BRINDISI 20:20 22:20 FR8827 -2-4-6-
BRINDISI 20:30 22:15 FR8827 ------7 dal 25-mar.
BRINDISI 20:45 22:30 FR8827 -2-4-6- dal 27-mar.
BRUXELLES 08:35 10:10 SN3192 12345--
BRUXELLES 20:50 22:20 SN3196 12345-7
BRUXELLES Charleroi 08:40 10:10 FR4865 1---5-7 fino al 23-mar.
BRUXELLES Charleroi 09:40 11:10 FR4865 --3-5-- dal 28-mar.
BRUXELLES Charleroi 10:00 11:30 FR4865 1------ dal 26-mar.
BRUXELLES Charleroi 12:30 14:00 FR4865 --3---- fino al 21-mar.
BRUXELLES Charleroi 21:25 22:55 FR4865 -----6- dal 31-mar.
CAGLIARI 12:05 13:25 IG1600 ----56- fino al 24-mar.
CAGLIARI 14:35 15:55 IG1600 ------7 fino al 18-mar.
CAGLIARI 16:05 17:25 IG1600 1234--- fino al 22-mar.
CAGLIARI 20:10 21:30 IG1600 1234567 dal 25-mar.
CATANIA 09:10 11:00 IG804 1234567 dal 01-giu.
CATANIA 09:50 11:50 IV535 1-345-7
CATANIA 15:15 17:15 IV533 12-4--7
CATANIA 20:15 22:15 IV535 -----6-
CATANIA 20:35 22:35 IV531 -23-5-7
DUBLINO 10:40 12:00 FR9445 -----6- dal 11-feb. fino al 18-feb.
DUBLINO 11:00 12:20 FR9445 ------7 fino al 18-mar.
DUSSELDORF 09:55 11:25 LH3205 12345--
DUSSELDORF 20:10 21:40 LH3207 12345--
FRANCOFORTE 06:25 08:00 LH305 1234567
FRANCOFORTE 09:55 11:30 LH297 1234567
FRANCOFORTE 14:40 16:05 LH301 1234567
FRANCOFORTE 18:40 20:05 LH303 1234567
IASI 07:00 10:30 DO606 -2-4--7 dal 25-mar.
ISTANBUL 13:20 17:15 TK1310 -2--56- fino al 24-mar.
ISTANBUL 13:35 17:25 TK1310 -23-567 dal 25-mar. fino al 18-apr.
ISTANBUL 13:35 17:25 TK1310 1234567 dal 20-apr.
KATOWICE 16:45 18:45 LO306 1-3-56-
LAMEZIA TERME 11:45 13:25 AZ1191 1---5-7
LISBONA 13:30 15:05 TP823 -2---6- dal 05-giu.
LISBONA 18:20 19:55 TP823 ---4--7 dal 03-giu.
LONDRA Gatwick 11:35 12:20 BA2577 ---4-67
LONDRA Gatwick 18:20 19:05 BA2579 123456-
LONDRA Stansted 10:25 11:25 FR469 1234567
LONDRA Stansted 20:00 21:00 FR465 -----6- fino al 24-mar.
LONDRA Stansted 20:45 21:50 FR1007 -----6- dal 11-feb. fino al 18-feb.
LONDRA Stansted 22:10 23:10 FR465 1---5-- fino al 23-mar.
LUSSEMBURGO 14:50 15:55 LG6578 12345--
LUSSEMBURGO 15:40 16:45 LG6574 ------7
MADRID 08:00 10:05 YW8817 123456-
MADRID 09:30 11:55 FR9167 ----5-- fino al 23-mar.
MADRID 12:10 14:25 YW8819 12345--
MADRID 14:15 16:40 FR9167 -2-4-6- dal 27-mar.
MADRID 17:20 19:45 FR9167 --3---7 fino al 21-mar.
MADRID 18:35 20:40 YW8821 1234567
MALTA 09:50 11:55 FR3373 -2---6- dal 05-mag.
MONACO 06:45 08:25 LH1905 12345--
MONACO 08:35 10:00 LH1895 1234567
MONACO 13:05 14:45 LH1897 1234567
MONACO 17:05 18:45 LH1899 1234567
MONACO 19:10 20:50 LH1901 123456-
MOSCA Domodedovo 10:15 17:15 IV652 -----6- fino al 31-mar.
MOSCA Domodedovo 13:50 20:35 S7606 -----6- fino al 24-mar.
MOSCA Sheremetyevo 12:10 18:50 AZ562 1-3--6-
NAPOLI 06:50 08:15 I9922 1234---
NAPOLI 07:20 08:45 AZ1216 12-45--
NAPOLI 09:15 10:40 AZ1210 1234567
NAPOLI 13:55 15:20 AZ1212 -----67
NAPOLI 16:00 17:25 I9922 -----6-
NAPOLI 16:30 17:55 I9924 ----5--
NAPOLI 17:10 18:35 AZ1218 12345--
NAPOLI 17:30 18:55 AZ1214 ------7
NAPOLI 18:30 19:55 I9926 1234--7
NAPOLI 19:30 20:55 AZ1218 -----67
NAPOLI 19:40 21:05 AZ1214 12345--
NAPOLI 20:30 21:55 I9926 ----5--
OLBIA 17:00 18:10 IG144 ----5-7
PALERMO 12:40 14:15 AZ1746 -2--5-7
PALERMO 14:00 15:55 IV237 --3----
PALERMO 20:35 22:30 IV237 12-45-7
PALERMO 22:00 23:55 IV237 -----6-
PARIGI Beauvais 12:15 13:35 FR6922 1-3-5-- fino al 23-mar.
PARIGI Beauvais 19:05 20:25 FR6922 1-3-5-- dal 26-mar.
PARIGI Charles De Gaulle 07:15 08:40 AF2203 1234567
PARIGI Charles De Gaulle 10:25 11:50 AF1103 123456-
PARIGI Charles De Gaulle 13:00 14:35 AF1403 12345-7
PARIGI Charles De Gaulle 16:25 17:50 AF1703 1234567
PARIGI Charles De Gaulle 18:00 19:35 AF2003 12345-7
PESCARA 18:50 20:00 DO604 1-345-7
REGGIO CALABRIA 11:45 13:40 AZ1196 -2--5--
ROMA 06:20 07:30 AZ1432 12345--
ROMA 06:35 07:55 AZ1432 -----67
ROMA 07:05 08:15 AZ1410 123456-
ROMA 08:00 09:10 BV1721 123456-
ROMA 08:30 09:40 AZ1412 1234567
ROMA 09:00 10:10 BV1729 ------7
ROMA 09:20 10:35 I9963 123456-
ROMA 09:30 10:50 BV1729 12345--
ROMA 11:00 12:10 AZ1414 12345--
ROMA 11:20 12:30 AZ1414 -----67
ROMA 15:20 16:30 AZ1422 1234567
ROMA 17:00 18:10 BV1723 ----5--
ROMA 17:20 18:30 AZ1428 1234567
ROMA 17:45 18:55 BV1723 1234---
ROMA 18:00 19:10 BV1723 ------7
ROMA 18:30 19:40 BV1731 -----6-
ROMA 18:45 19:55 BV1731 ----5--
ROMA 19:05 20:15 AZ1430 -2345--
ROMA 19:20 20:30 AZ1430 1----67
ROMA 19:55 21:05 AZ1416 -2345--
ROMA 20:25 21:35 BV1725 ----5--
ROMA 20:30 21:45 I9965 -2345-7
ROMA 21:30 22:40 BV1731 ------7
TIRANA 15:30 17:20 LZ744 1----6-
TIRANA 20:00 21:50 LZ744 --3----
TRAPANI 11:35 13:15 FR8629 ------7 fino al 18-mar.
TRAPANI 12:35 14:15 FR8629 ---4---
TRAPANI 20:40 22:10 FR8629 ------7 dal 01-apr.
TRAPANI 21:10 22:50 FR8629 1-3-5-- fino al 23-mar.
TRAPANI 21:25 22:55 FR8629 --3---- dal 28-mar.
TRAPANI 22:10 23:40 FR8629 1---5-- dal 26-mar.

 

Torna a inizio pagina